Titulação e Monitoramento
Lista dos posseiros titulados
Total de títulos emitidos: 277
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W
A
| CPF requerente | Nome requerente | Nome do imóvel | Área total do imóvel | UF | Município | Módulo Fiscal | Número do processo | Situação do processo |
| 523.813.079-15 | ADAO DE LARA RIBEIRO | FAZENDA MODELO | 161,0547 | PA | Novo Progresso | 2,1474 | 54501.003559/2008-35 | Titulado |
| 338.755.969-00 | ADELINO PARIZOTTO | SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA | 166,8204 | PA | Novo Progresso | 2,2243 | 54501.003697/2008-14 | Titulado |
| 598.814.969-34 | ADEMAR GALLO | FAZENDA CAICARA | 757,9577 | PA | Altamira | 10,1061 | 54501.003361/2008-51 | Titulado |
| 799.742.012-68 | ADEMIR DA SILVA | SITIO SERRA VERDE | 52,4842 | PA | Novo Progresso | 0,6998 | 54501.003432/2008-16 | Titulado |
| 617.901.762-04 | ADENILZA PAIXÃO DE JESUS | SITIO BOA ESPERANÇA | 53,4117 | RO | Porto Velho | 0,8902 | 56422.000820/2009-31 | Titulado |
| 421.032.582-15 | ADEVALDO DA SILVA | SÃO MATEUS | 52,6773 | RO | Porto Velho | 0,8780 | 56422.003143/2009-11 | Titulado |
| 301.317.589-34 | ADEVANIR RIBEIRO DA SILVA | SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA | 34,1536 | PA | Novo Progresso | 0,4554 | 54501.003539/2008-64 | Titulado |
| 936.784.449-20 | ADILSON DE OLIVEIRA | FAZENDA OLIVEIRA | 277,2046 | PA | Altamira | 3,6961 | 54501.003445/2008-95 | Titulado |
| 004.641.099-65 | ADILSON TREVIZAN | SITIO RANCHO FUNDO | 107,7291 | PA | Novo Progresso | 1,4364 | 54103.000298/1998-15 | Titulado |
| 705.712.012-53 | ADNELSON DE SOUZA | SITIO COPACABANA | 92,6796 | PA | Novo Progresso | 1,2357 | 54501.003452/2008-97 | Titulado |
| 300.441.629-87 | ADOLFO JOSÉ GONÇALVES | FAZ. PEDRA BRANCA | 147,7882 | PA | Novo Progresso | 1,9705 | 54103.000494/1992-68 | Titulado |
| 327.778.411-87 | AFONSO LINO MARQUES | SITIO BOA ESPERANCA | 52,9242 | PA | Novo Progresso | 0,7057 | 54501.003674/2008-18 | Titulado |
| 361.554.381-53 | AGILDO ORTEGA GOMES | SITIO RANCHO ALEGRE | 96,1003 | PA | Novo Progresso | 1,2813 | 54501.003694/2008-81 | Titulado |
| 676.064.072-15 | AILSON RODRIGUES DA SILVA | SITIO PAI E FILHO | 452,3540 | PA | Novo Progresso | 6,0314 | 54103.000004/2002-39 | Titulado |
| 681.606.312-00 | AIRTON BIRK | FAZENDA MORRO GRANDE | 401,6304 | PA | Novo Progresso | 5,3551 | 54501.003604/2008-51 | Titulado |
| 415.956.451-87 | AIRTON POLEZE | FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA | 1123,8722 | PA | Altamira | 14,9850 | 54103.000139/1995-69 | Titulado |
| 161.466.541-91 | ALCIDES BUSARELLO | SITIO SANTA LUZIA | 57,1875 | PA | Novo Progresso | 0,7625 | 54501.003841/2008-12 | Titulado |
| 412.146.251-34 | ALECINO GONCALVES DE SOUZA | FAZENDA PEROLA | 132,3790 | PA | Novo Progresso | 1,7651 | 54501.003793/2008-62 | Titulado |
| 914.916.732-49 | ALEXSANDRO BOING | SITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA | 127,2553 | PA | Novo Progresso | 1,6967 | 54501.003391/2008-68 | Titulado |
| 060.445.579-87 | ALFREDO GOMES BILHAR | SITIO DIAMANTE AZUL | 115,3215 | PA | Novo Progresso | 1,5376 | 54501.002054/2006-91 | Titulado |
| 884.534.131-34 | ALICE FUCHS | SITIO SAO JOSE | 467,1329 | PA | Novo Progresso | 6,2284 | 54501.003725/2008-01 | Titulado |
| 281.075.439-04 | ALÍPIO MARIANO DA SILVA | SÍTIO ESTÂNCIA CALIFÓRNIA | 41,3323 | PA | Novo Progresso | 0,5511 | 21414.000657/1995-92 | Titulado |
| 923.491.452-04 | ALTAIR PARIZOTTO | FAZENDA DOIS IRMAOS | 126,9090 | PA | Novo Progresso | 1,6921 | 54501.003427/2008-11 | Titulado |
| 713.742.132-68 | AMADO JOSE GONCALVES | FAZENDA PARAENSE | 94,0012 | PA | Novo Progresso | 1,2533 | 54103.000835/2003-91 | Titulado |
| 373.948.869-72 | AMANDIO DIONISIO DOS SANTOS | FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA | 453,3012 | PA | Novo Progresso | 6,0440 | 54501.003749/2008-52 | Titulado |
| 455.055.600-59 | AMANTINO DOS SANTOS | FAZENDA SAO MANOEL |
|
|
|
0,0000 | 54103.000250/1996-27 | Titulado |
| 210.367.649-15 | AMARO DOS SANTOS | FAZ. CRUZEIRO SANTO | 215,8217 | PA | Novo Progresso | 2,8776 | 54501.003364/2008-95 | Titulado |
| 612.166.902-00 | AMAURI DA SILVA CARDOSO | SITIO SÃO CRISTOVÃO | 98,9959 | RO | Porto Velho | 1,6499 | 56422.000771/2009-37 | Titulado |
| 759.444.561-91 | AMERICO SERGIO LEITE | FAZENDA NOVA JERUSALEM | 441,9001 | PA | Novo Progresso | 5,8920 | 54501.003613/2008-42 | Titulado |
| 050.692.299-58 | ANDERSON CESAR MISSIO | FAZENDA MISSIO | 943,8464 | PA | Novo Progresso | 12,5846 | 54501.003366/2008-84 | Titulado |
| 402.138.890-72 | ANDRE GUILHERME KOSSMANN | SITIO PROGRESSO | 15,5331 | PA | Novo Progresso | 0,2071 | 54501.003439/2008-38 | Titulado |
| 740.117.072-87 | ANDRE LUIZ SIMON | SITIO SAO LUIZ | 216,6110 | PA | Novo Progresso | 2,8881 | 54501.003424/2008-70 | Titulado |
| 305.157.269-15 | ANEVALDO MISSASSI | FAZ. SANTA ISABEL | 373,9952 | PA | Novo Progresso | 4,9866 | 54103.000213/2003-63 | Titulado |
| 958.574.272-15 | ANGELICA DEMARCHI | FAZENDA DEMARCHI | 32,4171 | PA | Novo Progresso | 0,4322 | 54501.003457/2008-10 | Titulado |
| 009.502.302-00 | ANIQUERI RIBEIRO | SITIO ARAGUAINA | 13,8734 | PA | Novo Progresso | 0,1850 | 54501.003748/2008-16 | Titulado |
| 651.033.782-72 | ANTONIO GOMES MENDES | FAZENDA SÃO JOÃO | 226,5718 | PA | Novo Progresso | 3,0210 | 21414.000858/1996-25 | Titulado |
| 410.904.629-72 | ANTONIO GRANDINI FILHO | SITIO SANTO ANTONIO | 214,8950 | PA | Novo Progresso | 2,8653 | 54501.003518/2008-49 | Titulado |
| 171.983.561-68 | ANTONIO JOAO PAVANELLI | FAZENDA TERRA BOA | 440,2538 | PA | Altamira | 5,8701 | 21414.000252/1996-71 | Titulado |
| 569.164.006-25 | ANTONIO QUEIROZ DE JESUS | CHACARA LARANJEIRAS | 12,1595 | PA | Novo Progresso | 0,1621 | 54501.003505/2008-70 | Titulado |
| 023.258.709-44 | ANTONIO UREL TEODORO | SITIO SANTA ROSA | 75,6427 | PA | Novo Progresso | 1,0086 | 54501.003715/2008-68 | Titulado |
| 709.168.451-68 | APARECIDA PIOVEZAN | SITIO SANTA LUZIA | 279,4241 | PA | Novo Progresso | 3,7257 | 54103.000018/2002-52 | Titulado |
| 041.546.609-18 | APARECIDO DA SILVA VITENCUR | FAZENDA CASTELO | 1075,6896 | PA | Altamira | 14,3425 | 54501.003395/2008-46 | Titulado |
| 829.157.502-97 | AQUILES SCHIER | SITIO SCHIER | 55,8407 | PA | Novo Progresso | 0,7445 | 54501.003655/2008-83 | Titulado |
| 458.601.061-49 | ARLINDO CARES PINHEIRO | FAZENDA MATO GROSSO II | 283,7987 | PA | Novo Progresso | 3,7840 | 54103.000724/1996-40 | Titulado |
| 166.513.759-20 | ARMANDO ANVERSA FACCIN | FAZ. SAO CRISTOVAO | 444,4072 | PA | Novo Progresso | 5,9254 | 54501.003368/2008-73 | Titulado |
| 431.715.679-20 | ARTUR GOMES | SITIO SANTA MARIA | 122,6292 | PA | Novo Progresso | 1,6351 | 54501.003546/2008-66 | Titulado |
| 678.864.342-34 | ASSIS ALENCAR DA SILVA | FAZENDA CUMARU | 431,5722 | PA | Novo Progresso | 5,7543 | 54501.003617/2008-21 | Titulado |
B
| CPF requerente | Nome requerente | Nome do imóvel | Área total do imóvel | UF | Município | Módulo Fiscal | Número do processo | Situação do processo |
| 161.975.421-53 | BRUNO SELHORST GOEDERT | CHACARA GRACIOSA | 8,9314 | PA | Novo Progresso | 0,1191 | 54501.003603/2008-15 | Titulado |
C
| CPF requerente | Nome requerente | Nome do imóvel | Área total do imóvel | UF | Município | Módulo Fiscal | Número do processo | Situação do processo |
| 995.088.349-00 | CARLITO RIBEIRO BOIAN | SITIO SAO JORGE | 190,3823 | PA | Novo Progresso | 2,5384 | 54501.003675/2008-54 | Titulado |
| 242.041.969-34 | CARLOS ARLINDO DIETERICH | FAZ. JARDIM | 706,1639 | PA | Novo Progresso | 9,4155 | 54103.000895/2003-12 | Titulado |
| 438.265.202-20 | CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA | SITIO PANTANAL | 98,9746 | RO | Porto Velho | 1,6496 | 56422.006451/2009-91 | Titulado |
| 508.683.819-34 | CARLOS DE ALMEIDA | FAZENDA ALMEIDA | 98,5254 | PA | Novo Progresso | 1,3137 | 54103.000291/1982-17 | Titulado |
| 502.357.889-53 | CARLOS IRENO NOETZOLD | FAZENDA SANTO ANTONIO | 489,3378 | PA | Novo Progresso | 6,5245 | 54103.000430/1985-56 | Titulado |
| 384.406.529-68 | CARLOS IRINEO MAI | SÍTIO SANTA CECÍLIA | 307,9841 | PA | Novo Progresso | 4,1065 | 54103.000339/1997-10 | Titulado |
| 031.575.437-09 | CARLOS ROBERTO BATISTA DE CARVALHO | SITIO NOVA ESPERANÇA | 47,4065 | RO | Porto Velho | 0,7901 | 56422.000810/2009-04 | Titulado |
| 144.233.322-72 | CARLOS SELHORST GUEDET | FAZ. NOVO PROGRESSO | 97,6292 | PA | Novo Progresso | 1,3017 | 54103.000355/1982-90 | Titulado |
| 592.457.602-78 | CARMO FRANCISCO ALCARA | SITIO ALCARA | 74,6559 | PA | Novo Progresso | 0,9954 | 21414.000028/1995-17 | Titulado |
| 577.941.622-20 | CATARINA MARIA DE JESUS SANTOS | CHÁCARA SÃO JOSÉ | 13,5740 | PA | Novo Progresso | 0,1810 | 54501.003423/2008-25 | Titulado |
| 502.554.799-72 | CELSO DEON | FAZENDA SAO JOSE | 255,0598 | PA | Novo Progresso | 3,4008 | 54501.003444/2009-41 | Titulado |
| 929.079.382-15 | CELSO RIBEIRO BOIAN | SITIO CEU BONITO | 116,6840 | PA | Altamira | 1,5558 | 54501.003542/2008-88 | Titulado |
| 683.663.614-20 | CICERO DE FREITAS PINHEIRO | SITIO CATUABA | 49,3439 | RO | Porto Velho | 0,8224 | 56422.006444/2009-99 | Titulado |
| 316.741.942-34 | CICERO JOSE DE OLIVEIRA | FAZENDA SANTA LUZIA | 117,0797 | PA | Novo Progresso | 1,5611 | 54501.003724/2008-59 | Titulado |
| 311.185.342-04 | CLAUDECIR MORGAN | FAZENDA ARATIBA | 387,7604 | PA | Novo Progresso | 5,1701 | 54501.003562/2008-59 | Titulado |
| 957.821.172-49 | CLAUDIANE GONÇALVES DOS SANTOS | SITIO ENTRE RIOS | 99,4346 | RO | Porto Velho | 1,6572 | 56422.003148/2009-38 | Titulado |
| 877.494.591-20 | CLEITON JOSE PEDRO | SITIO SANTA LUZIA | 123,9701 | PA | Novo Progresso | 1,6529 | 54501.003671/2008-76 | Titulado |
| 017.980.851-60 | CLEITON JUNIOR DE OLIVEIRA | FAZENDA CAMPO GRANDE | 372,4438 | PA | Novo Progresso | 4,9659 | 54501.017146/2006-76 | Titulado |
| 437.387.371-20 | CLOVIS ARNILDO DIETERICH | FAZENDA FORTUNA | 499,0178 | PA | Novo Progresso | 6,6536 | 54501.003428/2008-58 | Titulado |
| 220.028.636-87 | CONCESSO DE OLIVEIRA CASTRO | SITIO SERRA VERDE | 117,5859 | PA | Novo Progresso | 1,5678 | 54501.003469/2008-44 | Titulado |
| 302.243.302-68 | CRISPINIANO DEOLINO DOS SANTOS | SITIO RIO CONTRA | 36,2662 | RO | Porto Velho | 0,6044 | 56422.003145/2009-01 | Titulado |
| 486.661.301-72 | CRISTINIANO SEVERO DA SILVA | SITIO IPUBI | 33,3583 | PA | Novo Progresso | 0,4448 | 54501.003434/2008-13 | Titulado |
D
| CPF requerente | Nome requerente | Nome do imóvel | Área total do imóvel | UF | Município | Módulo Fiscal | Número do processo | Situação do processo |
| 556.918.709-04 | DANILO JOÃO DE BASTIANI | FAZENDA MEDIANEIRA I | 88,8579 | MT | Nova Ubiratã | 0,9873 | 56419.000065/2009-44 | Titulado |
| 901.029.401-34 | DANTES RICARDO DA SILVA | FAZENDA SANTA TEREZINHA | 386,4357 | PA | Novo Progresso | 5,1525 | 54501.003707/2008-11 | Titulado |
| 241.880.699-53 | DARCI ANVERSA FACCIN | FAZENDA SANTO ANTONIO | 456,6021 | PA | Novo Progresso | 6,0880 | 54501.003370/2008-42 | Titulado |
| 815.532.422-20 | DARCI CARNEIRO DE JESUS | SITIO BOA ESPERANÇA | 22,0942 | PA | Novo Progresso | 0,2946 | 54501.003560/2008-60 | Titulado |
| 835.924.581-91 | DARCI MARIA DOS SANTOS SILVA | CHACARA SÃO PEDRO | 8,0727 | PA | Novo Progresso | 0,1076 | 54501.003416/2008-23 | Titulado |
| 384.833.439-91 | DARCI OLIVO TONELLO | FAZENDA DT | 370,3797 | PA | Novo Progresso | 4,9384 | 54501.003670/2008-21 | Titulado |
| 778.384.751-04 | DARI NUNES CAVALHEIRO | SITIO NOVO HORIZONTE | 15,1127 | PA | Novo Progresso | 0,2015 | 54501.003461/2008-88 | Titulado |
| 723.299.392-72 | DEMAR BENTO ROCHA | SÍTÍO TRÊS IRMÃOS | 49,6365 | RO | Porto Velho | 0,8273 | 56422.000838/2009-33 | Titulado |
| 928.595.932-68 | DENIR CORRÊA RIBAS | SÍTIO RIBAS | 16,0523 | PA | Novo Progresso | 0,2140 | 54103.000439/1993-69 | Titulado |
| 759.496.281-87 | DIRCK ROBERTO DA SILVA | FAZENDA PATRIOTA | 902,3686 | PA | Novo Progresso | 12,0316 | 54501.003718/2008-00 | Titulado |
| 528.726.531-04 | DOMINGOS CEZAR MIRANDA NANTES | FAZENDA LUCERO PORÃ | 246,7680 | PA | Novo Progresso | 3,2902 | 54501.003577/2008-17 | Titulado |
| 202.616.671-49 | DONIZETE PINHEIRO | FAZENDA PINHEIRO | 394,7010 | PA | Novo Progresso | 5,2627 | 54501.003390/2008-13 | Titulado |
| 414.182.392-91 | DORVALINA RODRIGUES DE QUEIROZ | SÍTIO MINEIRO | 77,0252 | PA | Novo Progresso | 1,0270 | 54103.000137/1993-71 | Titulado |
| 024.714.141-09 | DOUGLAS ANTONIO ZANETTE | FAZENDA SÃO GERALDO | 1077,0644 | PA | Altamira | 14,3609 | 54501.003540/2008-99 | Titulado |
| 326.148.371-72 | DURVAL CARES PINHEIRO | FAZENDA PIMPOLLI | 321,1594 | PA | Novo Progresso | 4,2821 | 54103.000725/1996-11 | Titulado |
E
| CPF requerente | Nome requerente | Nome do imóvel | Área total do imóvel | UF | Município | Módulo Fiscal | Número do processo | Situação do processo |
| 101.177.333-34 | EDESIO CANDIDO DO NASCIMENTO | FAZENDA SÃO FRANCISCO | 312,6104 | PA | Novo Progresso | 4,1681 | 21414.000170/1982-11 | Titulado |
| 391.276.729-72 | EDILIO RODRIGUES GONCALVES | FAZENDA HEROGAM | 419,2916 | PA | Novo Progresso | 5,5906 | 21414.000258/1988-48 | Titulado |
| 611.921.802-59 | EDINETE SILVA DE OLIVEIRA | SÍTIO BOM JESUS | 52,1096 | RO | Porto Velho | 0,8685 | 56422.000815/2009-29 | Titulado |
| 487.949.291-49 | EDNA CRISTINA CHERRI RIBAS | FAZENDA IZABEL | 1124,5339 | PA | Altamira | 14,9938 | 54501.003393/2008-57 | Titulado |
| 555.186.729-34 | EGIDIO JOÃO ROTTOLI | SÍTIO ROTTOLI | 500,7114 | PA | Novo Progresso | 6,6762 | 54501.003669/2008-05 | Titulado |
| 001.898.112-77 | ELCIO RODRIGUES DE SÁ | SITIO CHAPADÃO | 49,1733 | RO | Porto Velho | 0,8196 | 56422.000795/2009-96 | Titulado |
| 430.061.751-15 | ELÍDIO MARTINS DOS SANTOS | CHÁCARA BOA VISTA | 7,1837 | PA | Novo Progresso | 0,0958 | 54501.003431/2008-71 | Titulado |
| 590.868.661-15 | ELEANDRO PERIN | FAZENDA VITÓRIA | 1121,9321 | PA | Altamira | 14,9591 | 54103.000392/2002-58 | Titulado |
| 572.682.319-20 | ELIO COSER | FAZENDA COSER | 402,2848 | PA | Novo Progresso | 5,3638 | 54103.000565/2000-96 | Titulado |
| 844.006.761-53 | ELIZANDRA MAGGIONI PERTUSSATTI | FAZENDA SANTA TEREZINHA III | 359,7897 | MT | Nova Ubiratã | 3,9977 | 56419.000059/2009-97 | Titulado |
| 673.360.512-00 | ELIZEU NUNES DAS NEVES | SITIO ALFA E OMEGA | 49,8801 | RO | Porto Velho | 0,8313 | 56422.006446/2009-88 | Titulado |
| 002.040.902-88 | ELTER LUIZ KAFER | FAZENDA BOM JESUS | 342,5521 | PA | Novo Progresso | 4,5674 | 54501.003437/2008-49 | Titulado |
| 005.450.882-75 | ERIDAM HULLER PEREIRA | SÍTIO SÃO FRANCISCO | 56,1663 | PA | Novo Progresso | 0,7489 | 54501.003668/2008-52 | Titulado |
| 369.615.742-20 | EUGÊNIO VAN DIENEN | SÍTIO SÃO LOURENÇO | 139,8409 | PA | Novo Progresso | 1,8645 | 54111.000275/1988-21 | Titulado |
| 244.585.979-49 | EUNICE TEREZINHA ANDRADE DE SOUZA BUBOLA | FAZENDO CONIBRA | 877,0111 | PA | Novo Progresso | 11,6935 | 54501.003751/2008-21 | Titulado |
| 512.848.559-53 | EVANDRO MISSIO | FAZENDA ESTRELA DO MAR (ÁREA A E B) | 1124,3934 | PA | Altamira | 14,9919 | 54501.003372/2008-31 | Titulado |
| 431.901.209-78 | EVANIO SOARES DE SIQUEIRA | FAZENDA SÃO JOSE | 1080,2244 | PA | Novo Progresso | 14,4030 | 54501.003593/2008-18 | Titulado |
F
| CPF requerente | Nome requerente | Nome do imóvel | Área total do imóvel | UF | Município | Módulo Fiscal | Número do processo | Situação do processo |
| 692.868.842-49 | FÁBIO ANTÔNIO PAVANELLI | FAZENDA PAVANELLI II | 438,7725 | PA | Altamira | 5,8503 | 54501.003755/2008-18 | Titulado |
| 884.631.332-15 | FÁBIO APARECIDO SOUZA MACHADO | SÍTIO AÇUDE | 59,3743 | PA | Novo Progresso | 0,7917 | 54501.003465/2008-66 | Titulado |
| 599.264.062-20 | FLORA MARIA DOS SANTOS | FAZENDA ALTOS BRILHOS DO PARÁ | 977,7037 | PA | Novo Progresso | 13,0360 | 54103.000832/2003-58 | Titulado |
| 721.611.832-49 | FRANCISCA ANEMI DA ROCHA MAGALHÃES | SÍTIO DO IPÊ | 52,4716 | PA | Novo Progresso | 0,6996 | 54501.003513/2008-16 | Titulado |
| 513.171.411-72 | FRANCISCO CARES PINHEIRO NETO | FAZENDA POÇÃO | 328,6610 | PA | Novo Progresso | 4,3821 | 54501.003388/2008-44 | Titulado |
| 630.675.522-53 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | SÍTIO SÃO FRANCISCO | 123,9197 | PA | Novo Progresso | 1,6523 | 54103.000005/2002-83 | Titulado |
| 706.800.949-20 | FRANCISCO LAZARIN VIEIRA | FAZENDA VIEIRA | 1005,2608 | PA | Novo Progresso | 13,4035 | 54501.003373/2008-86 | Titulado |
| 195.322.969-72 | FRANCISCO LUIZ SIMON | FAZ. SÃO FRANCISCO | 205,6350 | PA | Novo Progresso | 2,7418 | 54100.000706/1997-14 | Titulado |
| 655.290.812-15 | FRANCISCO MAGALHAES DA ROCHA | SITIO MAGALHAES | 53,5180 | PA | Novo Progresso | 0,7136 | 54501.003744/2008-20 | Titulado |
| 486.661.571-00 | FURTUOSA DE ALENCAR DA SILVA | SÍTIO SÃO PEDRO | 43,7662 | PA | Novo Progresso | 0,5835 | 54501.003729/2008-81 | Titulado |
G
| CPF requerente | Nome requerente | Nome do imóvel | Área total do imóvel | UF | Município | Módulo Fiscal | Número do processo | Situação do processo |
| 046.046.951-72 | GABRIEL DOS SANTOS | SÍTIO SÃO SEBASTIÃO | 109,6696 | PA | Novo Progresso | 1,4623 | 54501.003695/2008-25 | Titulado |
| 644.383.412-72 | GENIVALDO FAGUNDES DOS SANTOS | SÍTIO CEU AZUL | 54,4394 | RO | Porto Velho | 0,9073 | 56422.000763/2009-91 | Titulado |
| 206.636.096-15 | GERALDO FRANCISCO DE ABADIA | SITIO BOA VISTA | 72,9178 | PA | Novo Progresso | 0,9722 | 54501.003471/2008-13 | Titulado |
| 162.647.110-04 | GERALDO MATTER | FAZENDA MATTER | 410,0738 | PA | Novo Progresso | 5,4677 | 41216.000276/1988-18 | Titulado |
| 917.172.992-53 | GERSON BIRK | FAZ. DOS MOGNOS | 401,6718 | PA | Novo Progresso | 5,3556 | 54501.003605/2008-04 | Titulado |
H
| CPF requerente | Nome requerente | Nome do imóvel | Área total do imóvel | UF | Município | Módulo Fiscal | Número do processo | Situação do processo |
| 958.896.716-34 | HAULLIGTOM LISBOA BARBOSA SANTOS | FAZENDA DONA DITA | 416,7675 | PA | Novo Progresso | 5,5569 | 54501.003473/2008-11 | Titulado |
| 433.151.781-00 | HELIO NATAL GONÇALVES | SÍTIO NATAL | 231,0668 | PA | Novo Progresso | 3,0809 | 54501.003481/2008-59 | Titulado |
| 298.025.129-15 | HERMES ANVERSA FACCIN | SÍTIO ESPERANÇA | 472,7879 | PA | Novo Progresso | 6,3038 | 54501.003374/2008-21 | Titulado |
| 212.424.299-72 | HERMES JOSÉ TREVIZAN | SITIO TREVISAN | 98,0432 | PA | Novo Progresso | 1,3072 | 54103.000066/1997-59 | Titulado |
| 283.935.462-49 | HERMÍNIA EUSÉBIO DA CONCEIÇÃO REZENDE | SÍTIO DA PALMEIRA | 77,7297 | PA | Novo Progresso | 1,0364 | 54501.003765/2008-45 | Titulado |
I
| CPF requerente | Nome requerente | Nome do imóvel | Área total do imóvel | UF | Município | Módulo Fiscal | Número do processo | Situação do processo |
| 965.096.272-72 | IDENE TERESINHA DAMIANI | SÍTIO GAUCHO | 190,4598 | PA | Novo Progresso | 2,5395 | 54501.003680/2008-67 | Titulado |
| 218.140.898-02 | ISAC ALVES SANTOS | FAZENDA PARAISO | 295,9353 | PA | Novo Progresso | 3,9458 | 54103.001017/2003-14 | Titulado |
| 361.548.651-04 | ITALINO MARCOLIN | ESTÂNCIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 170,2390 | PA | Novo Progresso | 2,2699 | 21414.000788/1996-41 | Titulado |
| 547.716.926-53 | ITAMAR ALVES PEREIRA | SÍTIO ASA BRANCA | 24,9090 | PA | Novo Progresso | 0,3321 | 54501.003606/2008-41 | Titulado |
| 804.299.982-87 | ITAMAR SAMARITANO JUNIOR | SITIO LINHARES | 49,3640 | RO | Porto Velho | 0,8227 | 56422.000785/2009-51 | Titulado |
| 594.903.572-00 | IVALMIR FUCHS | SITIO BOA ESPERANÇA | 154,6497 | PA | Novo Progresso | 2,0620 | 54501.003561/2008-12 | Titulado |
| 703.550.459-15 | IVANETE CERETTA | FAZENDA SANTA HELENA | 1123,6517 | PA | Altamira | 14,9820 | 54103.000813/2003-21 | Titulado |
| 403.727.902-91 | IZABEL RODRIGUES GONÇALVES | FAZENDA SANTA ISABEL | 237,0942 | PA | Novo Progresso | 3,1613 | 21414.000323/1992-94 | Titulado |
J
| CPF requerente | Nome requerente | Nome do imóvel | Área total do imóvel | UF | Município | Módulo Fiscal | Número do processo | Situação do processo |
| 194.812.922-15 | JAIRES ANTONIO SANCHES | SÍTIO SANTO ANTONIO | 274,1900 | PA | Novo Progresso | 3,6559 | 54501.003564/2008-48 | Titulado |
| 720.792.072-53 | JAIR KILL | SÍTIO SOL NASCENTE | 17,6013 | PA | Novo Progresso | 0,2347 | 54501.003732/2008-03 | Titulado |
| 024.636.809-89 | JÚNIOR WELTER | FAZENDA SANTA CATARINA | 375,9344 | PA | Novo Progresso | 5,0125 | 54501.003633/2008-13 | Titulado |
| 557.179.429-15 | JOAO CARLOS PIRAN | FAZ. ESTÂNCIA MEDIANEIRA III | 1097,8720 | PA | Novo Progresso | 14,6383 | 21414.000379/1986-09 | Titulado |
| 106.486.153-91 | JOÃO APOLÔNIO MENDES | DEUS É AMIGO | 212,6622 | PA | Novo Progresso | 2,8355 | 54501.003667/2008-16 | Titulado |
| 179.047.811-15 | JOÃO BATISTA BORGES | SÍTIO SAN DIEGO | 54,4563 | PA | Novo Progresso | 0,7261 | 54501.003533/2008-97 | Titulado |
| 294.300.542-87 | JOÃO BATISTA MANARIM | FAZENDA SANTA HELENA | 567,4868 | PA | Novo Progresso | 7,5665 | 54103.000504/2000-17 | Titulado |
| 161.601.341-91 | JOÃO DA SILVA | SÍTIO SÃO JUDAS TADEU | 300,2980 | PA | Novo Progresso | 4,0040 | 54103.000184/1982-07 | Titulado |
| 665.804.632-87 | JOÃO EZEQUIEL CAVALHEIRO | SITIO NÃO ME TOQUE | 16,3522 | PA | Novo Progresso | 0,2180 | 54501.003462/2008-22 | Titulado |
| 147.737.402-72 | JOÃO MARIA DOS PRAZERES | SÍTIO SÃO JOÃO | 187,5327 | PA | Novo Progresso | 2,5004 | 21414.000172/1982-39 | Titulado |
| 188.487.701-00 | JOÃO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | FAZENDA CANAÃ | 275,2037 | PA | Novo Progresso | 3,6694 | 54501.003436/2008-02 | Titulado |
| 106.769.372-68 | JOÃO SOARES | SITIO BOM SOSSEGO | 48,8020 | RO | Porto Velho | 0,8134 | 56422.001674/2009-61 | Titulado |
| 117.183.829-87 | JORGE BEZERRA DA SILVA | FAZENDA SÃO JORGE | 230,7213 | PA | Novo Progresso | 3,0763 | 54501.003556/2008-00 | Titulado |
| 002.367.388-52 | JOSÉ APARECIDO DE SOUZA DIAS | FAZENDA MANGUABA | 1092,2915 | PA | Novo Progresso | 14,5639 | 54501.003710/2008-35 | Titulado |
| 027.588.731-68 | JOSÉ CARES PINHEIRO | FAZENDA RIOZINHO | 184,3912 | PA | Novo Progresso | 2,4585 | 54501.003375/2008-75 | Titulado |
| 147.737.322-53 | JOSÉ DOS PRAZERES NETO | FAZENDA ALTO DAS COLINAS | 112,1430 | PA | Novo Progresso | 1,4952 | 21414.000199/1988-85 | Titulado |
| 721.405.772-72 | JOSE BERNADINO DA SILVA | SITIO BONEARIO | 50,6371 | RO | Porto Velho | 0,8440 | 56422.000839/2009-88 | Titulado |
| 040.166.566-64 | JOSE CAMILO DE LIMA | SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA | 98,8202 | RO | Porto Velho | 1,6470 | 56422.000790/2009-63 | Titulado |
| 136.201.341-20 | JOSE CARLOS DA SILVA | SÍTIO SAO JOSÉ DO PARAÍSO | 94,9096 | PA | Novo Progresso | 1,2655 | 54501.003376/2008-10 | Titulado |
| 567.917.471-53 | JOSE FERREIRA DA SILVA | FAZENDA PRIMAVERA | 172,7050 | PA | Novo Progresso | 2,3027 | 54501.003394/2008-00 | Titulado |
| 326.112.262-53 | JOSE ILTON PEREIRA DOS SANTOS | SITIO RANCHO ALEGRE | 49,8793 | RO | Porto Velho | 0,8313 | 56422.006453/2009-80 | Titulado |
| 005.908.442-10 | JOSELI REGINA CAETANO | CHÁCARA MENINO JESUS | 18,7091 | PA | Novo Progresso | 0,2495 | 54501.003509/2008-58 | Titulado |
