Tailândia - PA | 25 a 27/06
Execução
| Ações | Beneficiados |
| Terra Legal/Cadastro de Posseiros | 326 |
| Carteira de Pescador | 95 |
| RG Emitidos | 600 |
| CTPS Emitidos | 545 |
| Registro INSS | 423 |
| Certidão de Nascimento Emitidas | 210 |
| Emissão de DAP | 163 |
| Atendimentos Exército Brasileiro | 180 |
| Atendimentos Ambientais | 93 |
| Cursos e Palestras | 70 |
| Serviços de Saúde | 1.547 |
| Cadastramento Bolsa Família | 436 |
| Outros | 2.164 |
| Total | 6.852 |









