Santana do Araguaia - PA | 24 a 26/09
Execução
| Ações | Beneficiados |
| Terra Legal/Cadastro de Posseiros | 36 |
| CPF Emitidos | 220 |
| RG Emitidos | 286 |
| CTPS Emitidos | 228 |
| Registro INSS | 329 |
| Orientação Técnica para Agricultores | 280 |
| Atendimentos Bancários | 492 |
| Atendimentos Ambientais | 42 |
| Cursos e Palestras | 170 |
| Serviços de Saúde | 1.108 |
| Outros | 920 |
| Total | 4.111 |









