Porto Velho - RO | 18 a 20/06
Execução
| Ações | Beneficiados |
| Terra Legal/Cadastro de Posseiros | 129 |
| CPF Emitidos | 65 |
| Certidão de Nascimento Emitidas | 7 |
| RG Emitidos | 76 |
| CTPS Emitidos | 78 |
| Registro INSS | 95 |
| Orientação Técnica para Agricultores | 254 |
| Atendimentos Bancários | 115 |
| Atendimentos Exército Brasileiro | 315 |
| Cadastramento Bolsa Família | 65 |
| Cursos e Palestras | 423 |
| Outros | 953 |
| Serviços de Saúde | 1.722 |
| Total | 4.297 |









