Pimenta Bueno - RO | 9 a 11/07
Execução
| Ações | Beneficiados |
| Terra Legal/Cadastro de Posseiros | 181 |
| RG Emitidos | 153 |
| Certidão de Nascimento Emitidas | 1 |
| CPF Emitidos | 87 |
| Orientação Técnica para Agricultores | 1.833 |
| CTPS Emitidos | 79 |
| Registro INSS | 18 |
| Atendimentos Bancários | 949 |
| Cursos e Palestras | 276 |
| Atendimentos Ambientais | 805 |
| Atendimentos Exército Brasileiro | 436 |
| Outros | 937 |
| Serviços de Saúde | 1.314 |
| Total | 7.069 |









