Paranaíta - MT | 29 a 31/10
Execução
| Ações | Beneficiados |
| Certidão de Nascimento Emitidas | 19 |
| Carteira de Pescador | 5 |
| CPF Emitidos | 57 |
| RG Emitidos | 156 |
| CTPS Emitidos | 113 |
| Registro INSS | 122 |
| Orientação Técnica para Agricultores | 598 |
| Atendimentos Bancários | 324 |
| Atendimentos Exército Brasileiro | 22 |
| Atendimentos Ambientais | 6 |
| Serviços de Saúde | 521 |
| Cadastramento Bolsa Família | 45 |
| Outros | 1.328 |
| Cursos e Palestras | 267 |
| Total | 3.583 |









