Paragominas - PA | 02 a 04/07
Execução
| Ações | Beneficiados |
| Terra Legal/Cadastro de Posseiros | 186 |
| CPF Emitidos | 302 |
| Registro INSS | 243 |
| CTPS Emitidos | 402 |
| RG Emitidos | 428 |
| Certidão de Nascimento Emitidas | 215 |
| Emissão de DAP | 31 |
| Orientação Técnica para Agricultores | 98 |
| Atendimentos Ambientais | 70 |
| Cursos e Palestras | 512 |
| Serviços de Saúde | 1.188 |
| Outros | 6.842 |
| Total | 10.517 |









