Novo Progresso - PA | 08 a 10/10
Execução
| Ações | Beneficiados |
| RG Emitidos | 80 |
| Terra Legal/Cadastro de Posseiros | 17 |
| CPF Emitidos | 88 |
| CTPS Emitidos | 101 |
| Registro INSS | 165 |
| Orientação Técnica para Agricultores | 240 |
| Atendimentos Bancários | 241 |
| Atendimentos Ambientais | 26 |
| Serviços de Saúde | 1.331 |
| Cursos e Palestras | 258 |
| Outros | 515 |
| Total | 3.062 |









