Nova Mamoré - RO | 25 a 27/06
Execução
| Ações | Beneficiados |
| Terra Legal/Cadastro de Posseiros | 54 |
| RG Emitidos | 142 |
| CPF Emitidos | 220 |
| CTPS Emitidos | 170 |
| Registro INSS | 15 |
| Orientação Técnica para Agricultores | 798 |
| Atendimentos Ambientais | 162 |
| Atendimentos Bancários | 184 |
| Atendimentos Exército Brasileiro | 97 |
| Cursos e Palestras | 842 |
| Serviços de Saúde | 120 |
| Outros | 1.618 |
| Certidão de Nascimento Emitidas | 8 |
| Total | 4.430 |









