Marcelândia - MT | 16 a 18/07
Execução
| Ações | Beneficiados |
| Carteira de Pescador | 17 |
| CPF Emitidos | 124 |
| CTPS Emitidos | 111 |
| Certidão de Nascimento Emitidas | 1 |
| Orientação Técnica para Agricultores | 832 |
| Registro INSS | 4 |
| RG Emitidos | 184 |
| Emissão de DAP | 8 |
| Atendimentos Bancários | 21 |
| Atendimentos Ambientais | 108 |
| Cadastramento Bolsa Família | 7 |
| Cursos e Palestras | 193 |
| Serviços de Saúde | 543 |
| Outros | 2.292 |
| Total | 4.445 |









