Lábrea - AM | 15 a 17/10
Execução
| Ações | Beneficiados |
| Terra Legal/Cadastro de Posseiros | 75 |
| Certidão de Nascimento Emitidas | 193 |
| Carteira de Pescador | 90 |
| CPF Emitidos | 168 |
| RG Emitidos | 200 |
| CTPS Emitidos | 116 |
| Registro INSS | 138 |
| Orientação Técnica para Agricultores | 25 |
| Atendimentos Bancários | 341 |
| Atendimentos Exército Brasileiro | 35 |
| Cursos e Palestras | 27 |
| Outros | 772 |
| Total | 2.180 |









