Juína - MT | 24 a 26/09
Execução
| Ações | Beneficiados |
| Terra Legal/Cadastro de Posseiros | 12 |
| Certidão de Nascimento Emitidas | 88 |
| Carteira de Pescador | 25 |
| CPF Emitidos | 117 |
| RG Emitidos | 192 |
| CTPS Emitidos | 77 |
| Registro INSS | 258 |
| Emissão de DAP | 6 |
| Orientação Técnica para Agricultores | 376 |
| Atendimentos Bancários | 392 |
| Atendimentos Exército Brasileiro | 20 |
| Atendimentos Ambientais | 8 |
| Cadastramento Bolsa Família | 135 |
| Serviços de Saúde | 348 |
| Outros | 2.609 |
| Cursos e Palestras | 933 |
| Total | 5.596 |









