Cotriguacú - MT | 15 a 17/10
Execução
| Ações | Beneficiados |
| Carteira de Pescador | 3 |
| RG Emitidos | 150 |
| CTPS Emitidos | 134 |
| CPF Emitidos | 111 |
| Certidão de Nascimento Emitidas | 80 |
| Orientação Técnica para Agricultores | 545 |
| Atendimentos Exército Brasileiro | 6 |
| Atendimentos Bancários | 399 |
| Atendimentos Ambientais | 57 |
| Cursos e Palestras | 698 |
| Cadastramento Bolsa Família | 82 |
| Outros | 2.151 |
| Serviços de Saúde | 1.500 |
| Total | 5.916 |









