Colniza - MT | 08 a 10/10
Execução
| Ações | Beneficiados |
| CPF Emitidos | 390 |
| Certidão de Nascimento Emitidas | 155 |
| RG Emitidos | 381 |
| CTPS Emitidos | 357 |
| Carteira de Pescador | 11 |
| Registro INSS | 345 |
| Orientação Técnica para Agricultores | 687 |
| Emissão de DAP | 56 |
| Atendimentos Bancários | 775 |
| Atendimentos Exército Brasileiro | 601 |
| Atendimentos Ambientais | 37 |
| Cadastramento Bolsa Família | 64 |
| Cursos e Palestras | 672 |
| Serviços de Saúde | 1.766 |
| Outros | 6.292 |
| Total | 12.589 |









