Aripuanã - MT | 01 a 03/10
Execução
| Ações | Beneficiados |
| RG Emitidos | 207 |
| Certidão de Nascimento Emitidas | 111 |
| CPF Emitidos | 86 |
| CTPS Emitidos | 66 |
| Orientação Técnica para Agricultores | 241 |
| Registro INSS | 58 |
| Emissão de DAP | 1 |
| Atendimentos Bancários | 398 |
| Atendimentos Ambientais | 24 |
| Cadastramento Bolsa Família | 65 |
| Cursos e Palestras | 638 |
| Serviços de Saúde | 9.971 |
| Outros | 2.923 |
| Total | 14.789 |









