Altamira (Castelo dos Sonhos) - PA | 01 a 03/10
Execução
| Ações | Beneficiados |
| Certidão de Nascimento Emitidas | 37 |
| CPF Emitidos | 104 |
| Terra Legal/Cadastro de Posseiros | 60 |
| RG Emitidos | 55 |
| CTPS Emitidos | 83 |
| Registro INSS | 105 |
| Orientação Técnica para Agricultores | 389 |
| Atendimentos Bancários | 242 |
| Atendimentos Ambientais | 87 |
| Cursos e Palestras | 240 |
| Outros | 338 |
| Total | 1.740 |









